sử dụng Skrill và NETELLER
Skrill và NETELLER là phương thức thanh toán điện tử với giấy phép và quản lý quốc tế từ FCA (Cơ quan Quản lý Tài chính).
Sử dụng bất kỳ phương thức nào để nạp tiền vào ví điện tử Skrill hoặc NETELLER – chuyển tiền ngân hàng, thẻ ngân hàng, hoặc thậm chí các hệ thống thanh toán khác.
Tiền được nạp vào tài khoản RoboForex của bạn thông qua hệ thống Skrill và NETELLER được chuyển tức thì mà không có bất kỳ khoản hoa hồng nào.
Ưu đãi khác từ RoboForex! Công ty cam kết bồi thường hoa hồng của bạn*, khoản phí này được tính khi bạn nạp tiền hoặc rút tiền từ ví Skrill hoặc NETELLER của bạn. Đừng quên chụp ảnh hoạt động số dư của bạn, gửi email cho bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi địa chỉ [email protected], và chi phí của bạn sẽ được bồi thường*!
Bạn có thể tìm thấy điều kiện nạp tiền/rút tiền tại RoboForex ở bên dưới:
Đồng tiền | Đồng tiềnUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | Đồng tiềnUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Giới hạn nạp tiền | Giới hạn nạp tiềnTừ 10 USD đến 25.000 USD | Giới hạn nạp tiềnTừ 10 USD đến 50.000 USD | ||||
Hoa hồng nạp tiền | Hoa hồng nạp tiềnKhông có hoa hồng | Hoa hồng nạp tiềnKhông có hoa hồng | ||||
Giới hạn rút tiền | Giới hạn rút tiềnTừ 0,1 USD đến 50.000 USD | Giới hạn rút tiềnTừ 5 USD đến 10.000 USD | ||||
Hoa hồng rút tiền | Hoa hồng rút tiền1,0% (2,0% đối với Đài Loan) | Hoa hồng rút tiền1,9% (tối thiểu 1 USD) |
Mở ví điện tử Skrill hoặc NETELLER và nạp tiền vào tài khoản giao dịch RoboForex của bạn tức thì mà không có bất kỳ khoản hoa hồng nào!
Sẵn có tại | Sẵn có tạiTất cả quốc gia Danh sách ngoại lệ | Sẵn có tạiTất cả quốc gia Danh sách ngoại lệ | ||||
Xác minh ví | Xác minh víBắt buộc | Xác minh víBắt buộc | ||||
Số lượng đồng tiền của ví | Số lượng đồng tiền của ví40 | Số lượng đồng tiền của ví26 | ||||
Nạp tiền qua ngân hàng | Nạp tiền qua ngân hàng | Nạp tiền qua ngân hàng | ||||
Nạp tiền qua thẻ | Nạp tiền qua thẻ | Nạp tiền qua thẻ | ||||
Rút tiền về tài khoản ngân hàng | Rút tiền về tài khoản ngân hàng | Rút tiền về tài khoản ngân hàng | ||||
Hoa hồng rút tiền về tài khoản ngân hàng | Hoa hồng rút tiền về tài khoản ngân hàng5,5 EUR | Hoa hồng rút tiền về tài khoản ngân hàng10,0 EUR | ||||
Rút tiền về thẻ VISA | Rút tiền về thẻ VISA | Rút tiền về thẻ VISA | ||||
Hoa hồng rút tiền (VISA) | Hoa hồng rút tiền (VISA)7,5% | Hoa hồng rút tiền (VISA)- | ||||
Rút tiền về thẻ MasterCard | Rút tiền về thẻ MasterCard | Rút tiền về thẻ MasterCard | ||||
Hoa hồng rút tiền (MasterCard) | Hoa hồng rút tiền (MasterCard)7,0% | Hoa hồng rút tiền (MasterCard)- | ||||
Đặt thẻ nhựa | Đặt thẻ nhựa | Đặt thẻ nhựa | ||||
Mở tài khoản Skrill | Mở tài khoản NETELLER | |||||
Hướng dẫn | Hướng dẫn |
* — Điều kiện bồi thường hoa hồng: